| No | NISN | Nama Siswa | Jenis Pendaftaran | Jalur Pendaftaran | Sekolah Asal | Status | Data Siswa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michelle Effertz | Pindahan | Afirmasi | 32692 Derick Shoals | |||
| 2 | GDGDGFG | Siswa Baru | Prestasi | GDGDGFG | |||
| 3 | gebrielle ann | Siswa Baru | Prestasi | sd 1 cikarang | |||
| 4 | adsadsds | Siswa Baru | Prestasi | adsadsds | |||
| 5 | gebrielle ann | Siswa Baru | Prestasi | sd 1 cikarang | |||
| 6 | gebrielle ann | Siswa Baru | Prestasi | sd 1 cikarang | |||
| 7 | gebrielle ann | Pindahan | Prestasi | sd 1 cikarang | |||
| 8 | gebrielle ann | Siswa Baru | Prestasi | sd 1 cikarang | |||
| 9 | gebrielle ann | Siswa Baru | Afirmasi | sd 1 cikarang | |||
| 10 | VDVCCB | Siswa Baru | Prestasi | VDVCCB | |||
| 11 | gebrielle ann | Siswa Baru | Prestasi | sd 1 cikarang | |||
| 12 | DAADASDSD | Siswa Baru | Prestasi | DAADASDSD | |||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | FSFSFDFDF | Siswa Baru | Prestasi | FSFSFDFDF | |||
| 16 | FSFSDFDG | Siswa Baru | Prestasi | FSFSDFDG | |||
| 17 | gebrielle ann | Siswa Baru | Prestasi | sd 1 cikarang | |||
| 18 | gebrielle ann | Siswa Baru | Prestasi | sd 1 cikarang | |||
| 19 | sasasad | Siswa Baru | Prestasi | sasasad | |||
| 20 | gebrielle ann | Siswa Baru | Prestasi | sd 1 cikarang | |||
| 21 | nita viore | Siswa Baru | Afirmasi | sd 1 cikarang | |||
| 22 | gebrielle ann | Siswa Baru | Prestasi | sd 1 cikarang | |||
| 23 | fsdfsdfd | Siswa Baru | Prestasi | sfddgf | |||
| 24 | adsads | Siswa Baru | Prestasi | adsads | |||
| 25 | gebrielle ann | Siswa Baru | Afirmasi | sd 1 cikarang |
Copyright © 2025 SMP AL FURQAN MQ